AI Models
Track releases, compare pricing, and benchmark scores across all major providers.
The AI model landscape changes fast. New releases ship weekly, pricing drops without warning, and context windows that seemed impossible a year ago are now standard. This page tracks every major model from Anthropic, OpenAI, Google, Meta, Mistral, and Cohere with current pricing (per million tokens), context window sizes, release dates, and capability tags. Click any model name to see its full detail page with benchmark scores, strengths, and use case recommendations.
Pricing data is sourced directly from provider APIs and official documentation, updated daily by our worker pipeline. For deeper analysis, see the full pricing guide, use the cost calculator for real-world cost estimates, or compare models side by side.
Latest Releases
Claude Opus 4.7
Anthropic · Apr 2026
Context: 1M
Claude Opus 4.6
Anthropic · Mar 2026
Context: 200K
GPT-4.5
OpenAI · Feb 2026
Context: 256K
Gemini 2.5 Pro
Google · Mar 2026
Context: 1M
Llama 4 Scout & Maverick
Meta · Mar 2026
Context: 10M / 1M
Mistral Large 2
Mistral · Feb 2026
Context: 256K
Command R+ 2
Cohere · Jan 2026
Context: 256K
Grok 3
xAI · Feb 2026
Context: 128K
DeepSeek V3
DeepSeek · Jan 2026
Context: 128K
Pricing Comparison
Prices in USD per 1M tokens. Last updated 2026-04-17.
| Provider | Model | Input / 1M | Output / 1M | Context |
|---|---|---|---|---|
| Anthropic | Claude Opus 4.6 | $5.00 | $25.00 | 1M |
| Anthropic | Claude Sonnet 4.6 | $3.00 | $15.00 | 1M |
| Anthropic | Claude Haiku 4.5 | $1.00 | $5.00 | 200K |
| Anthropic | claude-haiku-4-5-20251001 | $1.00 | $5.00 | 200K |
| Anthropic | claude-3-7-sonnet-20250219 | $3.00 | $15.00 | 200K |
| Anthropic | claude-3-haiku-20240307 | $0.25 | $1.25 | 200K |
| Anthropic | claude-3-opus-20240229 | $15.00 | $75.00 | 200K |
| Anthropic | claude-4-opus-20250514 | $15.00 | $75.00 | 200K |
| Anthropic | claude-4-sonnet-20250514 | $3.00 | $15.00 | 1M |
| Anthropic | claude-sonnet-4-5 | $3.00 | $15.00 | 200K |
| Anthropic | claude-sonnet-4-5-20250929 | $3.00 | $15.00 | 200K |
| Anthropic | claude-opus-4-1 | $15.00 | $75.00 | 200K |
| Anthropic | claude-opus-4-1-20250805 | $15.00 | $75.00 | 200K |
| Anthropic | claude-opus-4-20250514 | $15.00 | $75.00 | 200K |
| Anthropic | claude-opus-4-5-20251101 | $5.00 | $25.00 | 200K |
| Anthropic | claude-opus-4-6-20260205 | $5.00 | $25.00 | 1M |
| Anthropic | claude-sonnet-4-20250514 | $3.00 | $15.00 | 1M |
| Anthropic | claude-opus-4-7 | $5.00 | $25.00 | 1M |
| Anthropic | claude-opus-4-7-20260416 | $5.00 | $25.00 | 1M |
| OpenAI | GPT-4o | $2.50 | $10.00 | 128K |
| OpenAI | GPT-4o-mini | $0.15 | $0.60 | 128K |
| OpenAI | o1 | $15.00 | $60.00 | 200K |
| OpenAI | o3-mini | $1.10 | $4.40 | 200K |
| OpenAI | gpt-4o-transcribe-diarize | $2.50 | $10.00 | 16K |
| OpenAI | gpt-3.5-turbo | $0.50 | $1.50 | 16K |
| OpenAI | gpt-3.5-turbo-0125 | $0.50 | $1.50 | 16K |
| OpenAI | gpt-3.5-turbo-1106 | $1.00 | $2.00 | 16K |
| OpenAI | gpt-3.5-turbo-16k | $3.00 | $4.00 | 16K |
| OpenAI | gpt-3.5-turbo-instruct | $1.50 | $2.00 | 8K |
| OpenAI | gpt-3.5-turbo-instruct-0914 | $1.50 | $2.00 | 8K |
| OpenAI | gpt-4-0125-preview | $10.00 | $30.00 | 128K |
| OpenAI | gpt-4-0314 | $30.00 | $60.00 | 8K |
| OpenAI | gpt-4-0613 | $30.00 | $60.00 | 8K |
| OpenAI | gpt-4-1106-preview | $10.00 | $30.00 | 128K |
| OpenAI | gpt-4-turbo | $10.00 | $30.00 | 128K |
| OpenAI | gpt-4-turbo-2024-04-09 | $10.00 | $30.00 | 128K |
| OpenAI | gpt-4-turbo-preview | $10.00 | $30.00 | 128K |
| OpenAI | gpt-4.1 | $2.00 | $8.00 | 1.0M |
| OpenAI | gpt-4.1-2025-04-14 | $2.00 | $8.00 | 1.0M |
| OpenAI | gpt-4.1-mini | $0.40 | $1.60 | 1.0M |
| OpenAI | gpt-4.1-mini-2025-04-14 | $0.40 | $1.60 | 1.0M |
| OpenAI | gpt-4.1-nano | $0.10 | $0.40 | 1.0M |
| OpenAI | gpt-4.1-nano-2025-04-14 | $0.10 | $0.40 | 1.0M |
| OpenAI | gpt-4o-2024-05-13 | $5.00 | $15.00 | 128K |
| OpenAI | gpt-4o-2024-08-06 | $2.50 | $10.00 | 128K |
| OpenAI | gpt-4o-2024-11-20 | $2.50 | $10.00 | 128K |
| OpenAI | gpt-4o-audio-preview | $2.50 | $10.00 | 128K |
| OpenAI | gpt-4o-audio-preview-2024-12-17 | $2.50 | $10.00 | 128K |
| OpenAI | gpt-4o-audio-preview-2025-06-03 | $2.50 | $10.00 | 128K |
| OpenAI | gpt-audio | $2.50 | $10.00 | 128K |
| OpenAI | gpt-audio-1.5 | $2.50 | $10.00 | 128K |
| OpenAI | gpt-audio-2025-08-28 | $2.50 | $10.00 | 128K |
| OpenAI | gpt-audio-mini | $0.60 | $2.40 | 128K |
| OpenAI | gpt-audio-mini-2025-10-06 | $0.60 | $2.40 | 128K |
| OpenAI | gpt-audio-mini-2025-12-15 | $0.60 | $2.40 | 128K |
| OpenAI | gpt-4o-mini-2024-07-18 | $0.15 | $0.60 | 128K |
| OpenAI | gpt-4o-mini-audio-preview | $0.15 | $0.60 | 128K |
| OpenAI | gpt-4o-mini-audio-preview-2024-12-17 | $0.15 | $0.60 | 128K |
| OpenAI | gpt-4o-mini-realtime-preview | $0.60 | $2.40 | 128K |
| OpenAI | gpt-4o-mini-realtime-preview-2024-12-17 | $0.60 | $2.40 | 128K |
| OpenAI | gpt-4o-mini-search-preview | $0.15 | $0.60 | 128K |
| OpenAI | gpt-4o-mini-search-preview-2025-03-11 | $0.15 | $0.60 | 128K |
| OpenAI | gpt-4o-mini-transcribe | $1.25 | $5.00 | 16K |
| OpenAI | gpt-4o-mini-tts | $2.50 | $10.00 | 128K |
| OpenAI | gpt-4o-realtime-preview | $5.00 | $20.00 | 128K |
| OpenAI | gpt-4o-realtime-preview-2024-12-17 | $5.00 | $20.00 | 128K |
| OpenAI | gpt-4o-realtime-preview-2025-06-03 | $5.00 | $20.00 | 128K |
| OpenAI | gpt-4o-search-preview | $2.50 | $10.00 | 128K |
| OpenAI | gpt-4o-search-preview-2025-03-11 | $2.50 | $10.00 | 128K |
| OpenAI | gpt-image-1.5 | $5.00 | $10.00 | 128K |
| OpenAI | gpt-image-1.5-2025-12-16 | $5.00 | $10.00 | 128K |
| OpenAI | gpt-5 | $1.25 | $10.00 | 272K |
| OpenAI | gpt-5.1 | $1.25 | $10.00 | 272K |
| OpenAI | gpt-5.1-2025-11-13 | $1.25 | $10.00 | 272K |
| OpenAI | gpt-5.1-chat-latest | $1.25 | $10.00 | 128K |
| OpenAI | gpt-5.2 | $1.75 | $14.00 | 272K |
| OpenAI | gpt-5.2-2025-12-11 | $1.75 | $14.00 | 272K |
| OpenAI | gpt-5.2-chat-latest | $1.75 | $14.00 | 128K |
| OpenAI | gpt-5.3-chat-latest | $1.75 | $14.00 | 128K |
| OpenAI | gpt-5.2-pro | $21.00 | $168.00 | 272K |
| OpenAI | gpt-5.2-pro-2025-12-11 | $21.00 | $168.00 | 272K |
| OpenAI | gpt-5.4 | $2.50 | $15.00 | 1.1M |
| OpenAI | gpt-5.4-2026-03-05 | $2.50 | $15.00 | 1.1M |
| OpenAI | gpt-5.4-pro | $30.00 | $180.00 | 1.1M |
| OpenAI | gpt-5.4-pro-2026-03-05 | $30.00 | $180.00 | 1.1M |
| OpenAI | gpt-5.4-mini | $0.75 | $4.50 | 272K |
| OpenAI | gpt-5.4-nano | $0.20 | $1.25 | 272K |
| OpenAI | gpt-5-pro | $15.00 | $120.00 | 128K |
| OpenAI | gpt-5-pro-2025-10-06 | $15.00 | $120.00 | 128K |
| OpenAI | gpt-5-2025-08-07 | $1.25 | $10.00 | 272K |
| OpenAI | gpt-5-chat | $1.25 | $10.00 | 128K |
| OpenAI | gpt-5-chat-latest | $1.25 | $10.00 | 128K |
| OpenAI | gpt-5-codex | $1.25 | $10.00 | 272K |
| OpenAI | gpt-5.1-codex | $1.25 | $10.00 | 272K |
| OpenAI | gpt-5.1-codex-max | $1.25 | $10.00 | 272K |
| OpenAI | gpt-5.1-codex-mini | $0.25 | $2.00 | 272K |
| OpenAI | gpt-5.2-codex | $1.75 | $14.00 | 272K |
| OpenAI | gpt-5.3-codex | $1.75 | $14.00 | 272K |
| OpenAI | gpt-5-mini | $0.25 | $2.00 | 272K |
| OpenAI | gpt-5-mini-2025-08-07 | $0.25 | $2.00 | 272K |
| OpenAI | gpt-5-nano | $0.05 | $0.40 | 272K |
| OpenAI | gpt-5-nano-2025-08-07 | $0.05 | $0.40 | 272K |
| OpenAI | gpt-realtime | $4.00 | $16.00 | 32K |
| OpenAI | gpt-realtime-1.5 | $4.00 | $16.00 | 32K |
| OpenAI | gpt-realtime-mini | $0.60 | $2.40 | 128K |
| OpenAI | gpt-realtime-2025-08-28 | $4.00 | $16.00 | 32K |
| OpenAI | o1-2024-12-17 | $15.00 | $60.00 | 200K |
| OpenAI | o1-pro | $150.00 | $600.00 | 200K |
| OpenAI | o1-pro-2025-03-19 | $150.00 | $600.00 | 200K |
| OpenAI | o3-2025-04-16 | $2.00 | $8.00 | 200K |
| OpenAI | o3-deep-research | $10.00 | $40.00 | 200K |
| OpenAI | o3-deep-research-2025-06-26 | $10.00 | $40.00 | 200K |
| OpenAI | o3-mini-2025-01-31 | $1.10 | $4.40 | 200K |
| OpenAI | o3-pro | $20.00 | $80.00 | 200K |
| OpenAI | o3-pro-2025-06-10 | $20.00 | $80.00 | 200K |
| OpenAI | o4-mini | $1.10 | $4.40 | 200K |
| OpenAI | o4-mini-2025-04-16 | $1.10 | $4.40 | 200K |
| OpenAI | o4-mini-deep-research | $2.00 | $8.00 | 200K |
| OpenAI | o4-mini-deep-research-2025-06-26 | $2.00 | $8.00 | 200K |
| OpenAI | gpt-4o-mini-tts-2025-03-20 | $2.50 | $10.00 | 128K |
| OpenAI | gpt-4o-mini-tts-2025-12-15 | $2.50 | $10.00 | 128K |
| OpenAI | gpt-4o-mini-transcribe-2025-03-20 | $1.25 | $5.00 | 16K |
| OpenAI | gpt-4o-mini-transcribe-2025-12-15 | $1.25 | $5.00 | 16K |
| OpenAI | gpt-5-search-api | $1.25 | $10.00 | 272K |
| OpenAI | gpt-5-search-api-2025-10-14 | $1.25 | $10.00 | 272K |
| OpenAI | gpt-realtime-mini-2025-10-06 | $0.60 | $2.40 | 128K |
| OpenAI | gpt-realtime-mini-2025-12-15 | $0.60 | $2.40 | 128K |
| Gemini 2.5 Pro | $1.25 | $10.00 | 1.0M | |
| Gemini 2.0 Flash | $0.10 | $0.40 | 1.0M | |
| gemini-live-2.5-flash-preview-native-audio-09-2025 | $0.30 | $2.00 | 1.0M | |
| gemini-robotics-er-1.5-preview | $0.30 | $2.50 | 1.0M | |
| gemini-embedding-001 | $0.15 | Free | 2K | |
| gemini-embedding-2-preview | $0.20 | Free | 8K | |
| gemini-1.5-flash | $0.07 | Free | 8K | |
| gemini-2.0-flash-001 | $0.10 | $0.40 | 1.0M | |
| gemini-2.0-flash-lite | $0.07 | $0.30 | 1.0M | |
| gemini-2.5-flash | $0.30 | $2.50 | 1.0M | |
| gemini-2.5-flash-image | $0.30 | $2.50 | 33K | |
| gemini-3-pro-image-preview | $2.00 | $12.00 | 66K | |
| gemini-3.1-flash-image-preview | $0.25 | $1.50 | 66K | |
| deep-research-pro-preview-12-2025 | $2.00 | $12.00 | 66K | |
| gemini-2.5-flash-lite | $0.10 | $0.40 | 1.0M | |
| gemini-2.5-flash-lite-preview-09-2025 | $0.10 | $0.40 | 1.0M | |
| gemini-2.5-flash-preview-09-2025 | $0.30 | $2.50 | 1.0M | |
| gemini-flash-latest | $0.30 | $2.50 | 1.0M | |
| gemini-flash-lite-latest | $0.10 | $0.40 | 1.0M | |
| gemini-2.5-flash-lite-preview-06-17 | $0.10 | $0.40 | 1.0M | |
| gemini-2.5-flash-preview-tts | $0.30 | $2.50 | 128K | |
| gemini-2.5-computer-use-preview-10-2025 | $1.25 | $10.00 | 128K | |
| gemini-3-pro-preview | $2.00 | $12.00 | 1.0M | |
| gemini-3.1-flash-lite-preview | $0.25 | $1.50 | 1.0M | |
| gemini-3-flash-preview | $0.50 | $3.00 | 1.0M | |
| gemini-3.1-pro-preview | $2.00 | $12.00 | 1.0M | |
| gemini-3.1-pro-preview-customtools | $2.00 | $12.00 | 1.0M | |
| gemini-2.5-pro-preview-tts | $1.25 | $10.00 | 1.0M | |
| gemini-exp-1114 | Free | Free | 1.0M | |
| gemini-exp-1206 | Free | Free | 2.1M | |
| gemini-gemma-2-27b-it | $0.35 | $1.05 | 8K | |
| gemini-gemma-2-9b-it | $0.35 | $1.05 | 8K | |
| gemma-3-27b-it | Free | Free | 131K | |
| learnlm-1.5-pro-experimental | Free | Free | 33K | |
| lyria-3-clip-preview | Free | Free | 131K | |
| lyria-3-pro-preview | Free | Free | 131K | |
| gemini-2.0-flash-exp-image-generation | Free | Free | 33K | |
| gemini-2.0-flash-lite-001 | $0.07 | $0.30 | 1.0M | |
| gemini-2.5-flash-native-audio-latest | $0.30 | $2.50 | 1.0M | |
| gemini-2.5-flash-native-audio-preview-09-2025 | $0.30 | $2.50 | 1.0M | |
| gemini-2.5-flash-native-audio-preview-12-2025 | $0.30 | $2.50 | 1.0M | |
| gemini-3.1-flash-live-preview | $0.75 | $4.50 | 131K | |
| gemini-pro-latest | $1.25 | $10.00 | 1.0M | |
| Meta | Llama 4 Scout | Free | Free | 10M |
| Meta | Llama 4 Maverick | Free | Free | 1M |
| Mistral | Mistral Large | $0.50 | $1.50 | 262K |
| Mistral | Mistral Small | $0.06 | $0.18 | 131K |
| Mistral | codestral-2405 | $1.00 | $3.00 | 32K |
| Mistral | codestral-2508 | $0.30 | $0.90 | 256K |
| Mistral | codestral-latest | $1.00 | $3.00 | 32K |
| Mistral | codestral-mamba-latest | $0.25 | $0.25 | 256K |
| Mistral | devstral-medium-2507 | $0.40 | $2.00 | 128K |
| Mistral | devstral-small-2505 | $0.10 | $0.30 | 128K |
| Mistral | devstral-small-2507 | $0.10 | $0.30 | 128K |
| Mistral | devstral-small-latest | $0.10 | $0.30 | 256K |
| Mistral | labs-devstral-small-2512 | $0.10 | $0.30 | 256K |
| Mistral | devstral-latest | $0.40 | $2.00 | 256K |
| Mistral | devstral-medium-latest | $0.40 | $2.00 | 256K |
| Mistral | devstral-2512 | $0.40 | $2.00 | 256K |
| Mistral | magistral-medium-2506 | $2.00 | $5.00 | 40K |
| Mistral | magistral-medium-2509 | $2.00 | $5.00 | 40K |
| Mistral | magistral-medium-1-2-2509 | $2.00 | $5.00 | 40K |
| Mistral | magistral-medium-latest | $2.00 | $5.00 | 40K |
| Mistral | magistral-small-2506 | $0.50 | $1.50 | 40K |
| Mistral | magistral-small-latest | $0.50 | $1.50 | 40K |
| Mistral | magistral-small-1-2-2509 | $0.50 | $1.50 | 40K |
| Mistral | mistral-large-2402 | $4.00 | $12.00 | 32K |
| Mistral | mistral-large-2407 | $3.00 | $9.00 | 128K |
| Mistral | mistral-large-2411 | $2.00 | $6.00 | 128K |
| Mistral | mistral-large-3 | $0.50 | $1.50 | 262K |
| Mistral | mistral-large-2512 | $0.50 | $1.50 | 262K |
| Mistral | mistral-medium | $2.70 | $8.10 | 32K |
| Mistral | mistral-medium-2312 | $2.70 | $8.10 | 32K |
| Mistral | mistral-medium-2505 | $0.40 | $2.00 | 131K |
| Mistral | mistral-medium-latest | $0.40 | $2.00 | 131K |
| Mistral | mistral-medium-3-1-2508 | $0.40 | $2.00 | 131K |
| Mistral | mistral-small-3-2-2506 | $0.06 | $0.18 | 131K |
| Mistral | ministral-3-3b-2512 | $0.10 | $0.10 | 131K |
| Mistral | ministral-3-8b-2512 | $0.15 | $0.15 | 262K |
| Mistral | ministral-3-14b-2512 | $0.20 | $0.20 | 262K |
| Mistral | mistral-tiny | $0.25 | $0.25 | 32K |
| Mistral | open-codestral-mamba | $0.25 | $0.25 | 256K |
| Mistral | open-mistral-7b | $0.25 | $0.25 | 32K |
| Mistral | open-mistral-nemo | $0.30 | $0.30 | 128K |
| Mistral | open-mistral-nemo-2407 | $0.30 | $0.30 | 128K |
| Mistral | open-mixtral-8x22b | $2.00 | $6.00 | 65K |
| Mistral | open-mixtral-8x7b | $0.70 | $0.70 | 32K |
| Mistral | pixtral-12b-2409 | $0.15 | $0.15 | 128K |
| Mistral | pixtral-large-2411 | $2.00 | $6.00 | 128K |
| Mistral | pixtral-large-latest | $2.00 | $6.00 | 128K |
| Cohere | Command R+ | $2.50 | $10.00 | 128K |
| Cohere | Command R | $0.15 | $0.60 | 128K |
| Cohere | command-a-03-2025 | $2.50 | $10.00 | 256K |
| Cohere | command-light | $0.30 | $0.60 | 4K |
| Cohere | command-nightly | $1.00 | $2.00 | 4K |
| Cohere | command-r-08-2024 | $0.15 | $0.60 | 128K |
| Cohere | command-r-plus-08-2024 | $2.50 | $10.00 | 128K |
| Cohere | command-r7b-12-2024 | $0.15 | $0.04 | 128K |
Open source models are free to download and self-host. Hosted API pricing varies by provider. Prices are subject to change. Check provider websites for the most current pricing.
Leaderboard Links
LMArena
Community-driven blind model comparison with Elo ratings from real user votes.
HuggingFace Open LLM Leaderboard
Automated benchmark suite for open-weight models across reasoning, math, and knowledge tasks.
MMLU Benchmark Results
Massive Multitask Language Understanding scores across 57 academic subjects.